在云計算時代,軟文世界致力于通過技術創新推動網媒資源對接與交付模式的轉變,讓軟文投放更簡單。
截止2022年03月30日,全球 238 個國家人口總數為7,898,236,143人,其中中國以 1,447,301,400 人位居第一,成為世界上人口最多的國家,印度以 1,403,018,576 人位居地球第二,第三至第十名分別是:美國、印度尼西亞、巴基斯坦、尼日利亞、巴西、孟加拉國、俄羅斯、等等
亞洲
歐洲
非洲
南美洲
大洋洲
北美洲
世界排名 國家 人口數量 增長率 人口密度(公里2)
1 中國 1,447,301,400 0.38% 149.22
2 印度 1,403,018,576 1.00% 427.86
3 美國 334,282,669 0.59% 35.72
4 印度尼西亞 278,374,305 1.07% 146.56
5 巴基斯坦 228,318,794 1.99% 260.22
6 尼日利亞 215,281,234 2.57% 234.63
7 巴西 214,981,893 0.71% 25.29
8 孟加拉國 167,455,589 1.01% 1137.67
9 俄羅斯 145,830,647 0.04% 8.53
10 墨西哥 131,206,972 1.06% 66.97
ruanwenshijie.com11 日本 125,710,938 0.00% 332.30
12 埃塞俄比亞 120,010,098 2.57% 109.40
13 菲律賓 112,109,494 1.36% 328.63
14 埃及 105,636,792 1.94% 105.90
15 越南 98,737,341 0.90% 298.76
16 剛果民主共和國 94,456,492 3.19% 40.62
ruanwenshijie.com17 伊朗 85,753,137 1.29% 52.19
18 土耳其 85,394,576 1.07% 109.20
19 德國 83,873,596 0.29% 234.89
20 泰國 70,043,103 0.25% 136.57
上一篇 專業軟文發稿機構推薦
下一篇 如何在央廣網上發稿新聞?